Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGNEUX VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
2 | PREUX 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
3 | JEUNE GARDE DE L ERDRE SUCE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
4 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
5 | ASC ERDRE DONNEAU | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
6 | CS LEO LAGRANGE NANTES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
7 | ASC DERVALAISE (nous!) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
8 | PREUX 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Détails : | |
---|---|
Nom : | ASC DERVALAISE (nous!) |
Coach : | Franck Nozay, Patrick Rimbault |
Stade : | Salle omnisports de Derval |
Site Web : | http://dervalvb.ironie.org |
Fondation : | 2008 |